O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Jacupiranga, quinta-feira, 19 de março de 2026
(13) 3864-1801 / 1774
Atendimento: Segunda a Sexta-feira, das 8:00hs às 12:00hs e 13:30hs às 17:30hs
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| INFORMAÇÕES PESSOAIS |
| Nome: Alcides de Lima Filho |
| Partido: SOLIDARIEDADE |
| Votos: 296 |
| Aniversário: 06/10 |
| E-mail: alcides@camaradejacupiranga.sp.gov.br |
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
Indicações
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 89/2026 | Indicação nº89/2026. | 16/03/2026 | Detalhes |
| 88/2026 | Indicação nº88/2026. | 16/03/2026 | Detalhes |
| 87/2026 | Indicação nº87/2026. | 16/03/2026 | Detalhes |
| 86/2026 | Indicação nº86/2026. | 16/03/2026 | Detalhes |
| 47/2026 | Indicação nº47/2026. | 03/03/2026 | Detalhes |
| 46/2026 | Indicação nº46/2026. | 03/03/2026 | Detalhes |
| 45/2026 | Indicação nº45/2026. | 03/03/2026 | Detalhes |
| 44/2026 | Indicação nº44/2026. | 03/03/2026 | Detalhes |
| 43/2026 | Indicação nº43/2026. | 03/03/2026 | Detalhes |
| 42/2026 | Indicação nº42/2026. | 03/03/2026 | Detalhes |
| 41/2026 | Indicação nº41/2026. | 03/03/2026 | Detalhes |
| 36/2026 | Indicação nº36/2026. | 03/03/2026 | Detalhes |
| 35/2026 | Indicação nº35/2026. | 03/03/2026 | Detalhes |
| 442/2025 | Indicação nº 442/2025. | 17/09/2025 | Detalhes |
| 373/2025 | Indicação nº 373/2.025. | 18/08/2025 | Detalhes |
| 372/2025 | Indicação nº 372/2.025. | 18/08/2025 | Detalhes |
| 160/2025 | Indicação nº 160/2.025 | 08/04/2025 | Detalhes |
| 100/2025 | Indicação n° 100/2.025 | 19/03/2025 | Detalhes |
| 23/2025 | Indicação n° 24/ 2.025 | 17/02/2025 | Detalhes |
| 23/2025 | Indicação n° 23/ 2.025 | 17/02/2025 | Detalhes |
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 45/2026 | Indicação nº45/2026. | 03/03/2026 | Detalhes |
| 44/2026 | Indicação nº44/2026. | 03/03/2026 | Detalhes |
| 35/2026 | Indicação nº35/2026. | 03/03/2026 | Detalhes |
| 481/2025 | Indicação nº 481/2025. | 30/09/2025 | Detalhes |
| 199/2025 | Indicação nº 199/2.025 | 29/04/2025 | Detalhes |
| 160/2025 | Indicação nº 160/2.025 | 08/04/2025 | Detalhes |
| 103/2025 | Indicação n° 103/2.025 | 19/03/2025 | Detalhes |
| 100/2025 | Indicação n° 100/2.025 | 19/03/2025 | Detalhes |
| 23/2025 | Indicação n° 24/ 2.025 | 17/02/2025 | Detalhes |
| 23/2025 | Indicação n° 23/ 2.025 | 17/02/2025 | Detalhes |
Requerimentos
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 24/2026 | Requerimento nº24/2026. | 04/03/2026 | Detalhes |
| 22/2026 | Requerimento nº22/2026. | 04/03/2026 | Detalhes |
| 195/2025 | Requerimento nº 195/2025. | 19/11/2025 | Detalhes |
| 124/2025 | Requerimento nº 124/2.025. | 18/08/2025 | Detalhes |
| 123/2025 | Requerimento nº 123/2.025. | 18/08/2025 | Detalhes |
| 122/2025 | Requerimento nº 122/2.025. | 18/08/2025 | Detalhes |
| 22/2025 | Requerimento nº 22/2.025 | 04/04/2025 | Detalhes |
Moções
Mesa Diretora
Pedido de Informação ao Executivo
Ofício
Despachos
Representação
Pedido de Providência
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta-feira, das 8:00hs às 12:00hs e 13:30hs às 17:30hs
Versão do sistema: 2.0.0 - 13/03/2026
Portal atualizado em: 19/03/2026 16:19:50